最新开奖结果
极速六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202506220130 2025-06-22 02:42:45 45 40 13 44 39 18 34 233 5 9
202506220129 2025-06-22 02:41:30 30 12 05 16 14 27 33 137 0 3
202506220128 2025-06-22 02:40:15 27 06 31 34 23 02 22 145 7 9
202506220127 2025-06-22 02:39:00 13 11 30 05 02 03 07 71 3 4
202506220126 2025-06-22 02:37:45 23 35 48 43 40 26 21 236 3 5
202506220125 2025-06-22 02:36:30 49 06 28 35 12 48 02 180 9 13
202506220124 2025-06-22 02:35:15 27 41 01 43 40 25 47 224 7 9
202506220123 2025-06-22 02:34:00 29 08 31 24 43 46 05 186 9 11
202506220122 2025-06-22 02:32:45 09 35 44 15 46 40 27 216 9 9
202506220121 2025-06-22 02:31:30 30 36 38 46 31 43 07 231 0 3
202506220120 2025-06-22 02:30:15 31 02 21 42 35 28 14 173 1 4
202506220119 2025-06-22 02:29:00 09 45 05 20 40 18 26 163 9 9
202506220118 2025-06-22 02:27:45 32 38 44 01 43 49 05 212 2 5
202506220117 2025-06-22 02:26:30 21 18 02 44 27 46 26 184 1 3
202506220116 2025-06-22 02:25:15 21 03 23 26 30 25 33 161 1 3
202506220115 2025-06-22 02:24:00 10 09 12 20 07 27 16 101 0 1
202506220114 2025-06-22 02:22:45 01 03 37 29 04 27 30 131 1 1
202506220113 2025-06-22 02:21:30 19 34 15 28 41 36 37 210 9 10
202506220112 2025-06-22 02:20:15 46 44 45 19 29 21 09 213 6 10
202506220111 2025-06-22 02:19:00 02 35 13 30 31 38 10 159 2 2
202506220110 2025-06-22 02:17:45 33 02 22 23 06 46 29 161 3 6
202506220109 2025-06-22 02:16:30 24 42 13 29 30 01 14 153 4 6
202506220108 2025-06-22 02:15:15 24 45 13 15 35 19 21 172 4 6
202506220107 2025-06-22 02:14:00 01 46 21 32 36 33 09 178 1 1
202506220106 2025-06-22 02:12:45 42 25 03 40 16 04 38 168 2 6
202506220105 2025-06-22 02:11:30 39 38 32 06 09 49 01 174 9 12
202506220104 2025-06-22 02:10:15 13 30 11 38 20 45 42 199 3 4
202506220103 2025-06-22 02:09:00 39 48 37 21 25 47 14 231 9 12
202506220102 2025-06-22 02:07:45 42 49 16 31 41 34 08 221 2 6
202506220101 2025-06-22 02:06:30 44 32 29 24 35 15 40 219 4 8
202506220100 2025-06-22 02:05:15 09 14 13 31 10 21 17 115 9 9
202506220099 2025-06-22 02:04:00 16 12 33 07 25 14 45 152 6 7
202506220098 2025-06-22 02:02:45 07 25 23 27 14 45 11 152 7 7
202506220097 2025-06-22 02:01:30 24 16 04 07 45 10 14 120 4 6
202506220096 2025-06-22 02:00:15 43 34 11 20 01 07 35 151 3 7
202506220095 2025-06-22 01:59:00 15 29 41 44 05 04 18 156 5 6
202506220094 2025-06-22 01:57:45 36 02 12 13 10 20 46 139 6 9
202506220093 2025-06-22 01:56:30 13 43 20 38 15 18 30 177 3 4
202506220092 2025-06-22 01:55:15 45 47 05 33 43 29 11 213 5 9
202506220091 2025-06-22 01:54:00 21 38 35 15 14 49 10 182 1 3
202506220090 2025-06-22 01:52:45 03 25 08 12 40 13 48 149 3 3
202506220089 2025-06-22 01:51:30 16 19 27 17 20 35 12 146 6 7
202506220088 2025-06-22 01:50:15 22 42 29 37 05 49 45 229 2 4
202506220087 2025-06-22 01:49:00 22 15 44 01 12 06 23 123 2 4
202506220086 2025-06-22 01:47:45 29 32 08 27 23 36 43 198 9 11
202506220085 2025-06-22 01:46:30 14 13 09 01 03 39 18 97 4 5
202506220084 2025-06-22 01:45:15 11 15 32 35 17 42 10 162 1 2
202506220083 2025-06-22 01:44:00 39 23 21 13 27 14 29 166 9 12
202506220082 2025-06-22 01:42:45 34 24 29 46 38 16 14 201 4 7
202506220081 2025-06-22 01:41:30 46 44 40 04 11 33 17 195 6 10
202506220080 2025-06-22 01:40:15 29 12 35 33 48 36 21 214 9 11
202506220079 2025-06-22 01:39:00 14 45 15 46 02 36 49 207 4 5
202506220078 2025-06-22 01:37:45 04 47 34 22 20 33 21 181 4 4
202506220077 2025-06-22 01:36:30 18 46 01 30 27 37 24 183 8 9
202506220076 2025-06-22 01:35:15 10 31 44 32 01 35 41 194 0 1
202506220075 2025-06-22 01:34:00 20 45 34 39 32 22 08 200 0 2
202506220074 2025-06-22 01:32:45 33 42 25 44 40 04 32 220 3 6
202506220073 2025-06-22 01:31:30 13 28 16 21 22 32 34 166 3 4
202506220072 2025-06-22 01:30:15 25 35 08 30 46 47 37 228 5 7
202506220071 2025-06-22 01:29:00 33 17 23 09 26 16 13 137 3 6
202506220070 2025-06-22 01:27:45 18 02 30 40 34 31 09 164 8 9
202506220069 2025-06-22 01:26:30 46 05 49 10 33 25 21 189 6 10
202506220068 2025-06-22 01:25:15 13 10 38 37 36 39 47 220 3 4
202506220067 2025-06-22 01:24:00 37 31 41 32 24 29 33 227 7 10
202506220066 2025-06-22 01:22:45 04 14 07 30 40 39 37 171 4 4
202506220065 2025-06-22 01:21:30 13 07 47 20 01 21 06 115 3 4
202506220064 2025-06-22 01:20:15 32 47 07 43 13 22 21 185 2 5
202506220063 2025-06-22 01:19:00 01 14 27 39 36 35 33 185 1 1
202506220062 2025-06-22 01:17:45 15 09 05 03 17 28 04 81 5 6
202506220061 2025-06-22 01:16:30 31 02 44 32 43 11 08 171 1 4
202506220060 2025-06-22 01:15:15 44 22 32 48 18 47 03 214 4 8
202506220059 2025-06-22 01:14:00 23 06 13 07 26 33 38 146 3 5
202506220058 2025-06-22 01:12:45 47 43 06 09 35 31 26 197 7 11
202506220057 2025-06-22 01:11:30 27 15 48 45 34 29 12 210 7 9
202506220056 2025-06-22 01:10:15 37 12 46 19 32 40 14 200 7 10
202506220055 2025-06-22 01:09:00 13 45 41 48 05 49 19 220 3 4
202506220054 2025-06-22 01:07:45 47 23 40 46 32 49 06 243 7 11
202506220053 2025-06-22 01:06:30 34 47 12 11 06 49 02 161 4 7
202506220052 2025-06-22 01:05:15 14 12 07 48 24 32 29 166 4 5
202506220051 2025-06-22 01:04:00 40 06 32 16 22 39 28 183 0 4
202506220050 2025-06-22 01:02:45 46 43 38 03 45 26 44 245 6 10
202506220049 2025-06-22 01:01:30 04 27 43 39 02 12 18 145 4 4
202506220048 2025-06-22 01:00:15 15 46 48 21 33 19 09 191 5 6
202506220047 2025-06-22 00:59:00 08 10 43 28 33 19 01 142 8 8
202506220046 2025-06-22 00:57:45 19 40 06 38 48 10 17 178 9 10
202506220045 2025-06-22 00:56:30 30 46 13 29 06 03 21 148 0 3
202506220044 2025-06-22 00:55:15 08 39 37 21 06 29 28 168 8 8
202506220043 2025-06-22 00:54:00 16 43 34 29 10 03 37 172 6 7
202506220042 2025-06-22 00:52:45 12 48 21 17 09 19 20 146 2 3
202506220041 2025-06-22 00:51:30 17 39 01 05 13 12 36 123 7 8
202506220040 2025-06-22 00:50:15 12 30 03 05 29 23 46 148 2 3
202506220039 2025-06-22 00:49:00 09 01 22 05 35 44 24 140 9 9
202506220038 2025-06-22 00:47:45 10 04 43 24 41 33 34 189 0 1
202506220037 2025-06-22 00:46:30 17 11 26 42 44 41 05 186 7 8
202506220036 2025-06-22 00:45:15 12 03 40 21 15 33 22 146 2 3
202506220035 2025-06-22 00:44:00 07 04 48 44 25 22 19 169 7 7
202506220034 2025-06-22 00:42:45 07 47 41 23 17 30 31 196 7 7
202506220033 2025-06-22 00:41:30 05 09 18 45 35 16 13 141 5 5
202506220032 2025-06-22 00:40:15 43 35 33 37 28 09 18 203 3 7
202506220031 2025-06-22 00:39:00 16 40 45 39 03 41 47 231 6 7
202506220030 2025-06-22 00:37:45 20 04 17 35 34 42 32 184 0 2
202506220029 2025-06-22 00:36:30 01 48 46 29 15 41 22 202 1 1
202506220028 2025-06-22 00:35:15 07 48 16 43 40 39 45 238 7 7
202506220027 2025-06-22 00:34:00 20 24 45 09 25 27 41 191 0 2
202506220026 2025-06-22 00:32:45 16 22 29 26 13 36 48 190 6 7
202506220025 2025-06-22 00:31:30 48 42 32 39 09 46 40 256 8 12
202506220024 2025-06-22 00:30:15 15 16 40 11 28 14 43 167 5 6
202506220023 2025-06-22 00:29:00 27 10 09 17 32 08 31 134 7 9
202506220022 2025-06-22 00:27:45 25 15 22 38 28 30 12 170 5 7
202506220021 2025-06-22 00:26:30 41 08 39 31 45 29 10 203 1 5
202506220020 2025-06-22 00:25:15 40 09 11 04 20 24 19 127 0 4
202506220019 2025-06-22 00:24:00 45 31 33 02 29 12 05 157 5 9
202506220018 2025-06-22 00:22:45 11 35 39 08 29 38 26 186 1 2
202506220017 2025-06-22 00:21:30 24 09 13 44 14 38 47 189 4 6
202506220016 2025-06-22 00:20:15 16 39 26 33 36 20 10 180 6 7
202506220015 2025-06-22 00:19:00 34 01 30 42 18 14 13 152 4 7
202506220014 2025-06-22 00:17:45 20 03 15 30 33 42 36 179 0 2
202506220013 2025-06-22 00:16:30 09 19 11 41 16 30 22 148 9 9
202506220012 2025-06-22 00:15:15 11 09 20 46 23 07 26 142 1 2
202506220011 2025-06-22 00:14:00 45 06 28 19 22 16 04 140 5 9
202506220010 2025-06-22 00:12:45 44 45 07 33 28 47 20 224 4 8
202506220009 2025-06-22 00:11:30 21 28 17 32 13 34 03 148 1 3
202506220008 2025-06-22 00:10:15 26 10 31 25 19 30 32 173 6 8
202506220007 2025-06-22 00:09:00 25 37 46 36 26 41 20 231 5 7
202506220006 2025-06-22 00:07:45 47 32 17 18 48 34 33 229 7 11
202506220005 2025-06-22 00:06:30 09 42 45 21 39 38 48 242 9 9
202506220004 2025-06-22 00:05:15 09 36 03 06 15 16 38 123 9 9
202506220003 2025-06-22 00:04:00 44 28 38 20 31 05 10 176 4 8
202506220002 2025-06-22 00:02:45 19 34 03 42 22 06 09 135 9 10
202506220001 2025-06-22 00:01:30 44 24 16 49 35 30 18 216 4 8
20256